Главная / Каталог / Сварочное оборудование / Сварочные аппараты / Аппараты для аргонодуговой сварки / Универсальные сварочные аппараты TIG AC/DC / MasterTig 235 AC/DC GM
Kemppi MasterTig 235 AC/DC GM в Костомукше
Основные характеристики:
| Напряжение, В | 220\120 | 
| Мин. сварочный ток MMA, А | 10 | 
| Макс. сварочный ток MMA, А | 180 | 
| Габаритные размеры, мм | 544x205x443 | 
| Производитель: | Kemppi | 
Прайсовая цена:
514292 руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
snab@gksys.ru- Характеристики
 - Видео
 
Характеристики
| Родина бренда | Финляндия | 
| Артикул | MT235ACDCGM | 
| Вес, кг | 19.10 | 
| Габаритные размеры, мм | 544x205x443 | 
| Гарантийный срок | 2 | 
| Тип сварки | TIG AC/DC | 
| Напряжение, В | 220\120 | 
| Напряжение холостого хода, В | 50 | 
| Частота, Гц | 50 / 60 | 
| Количество фаз | 1 | 
| Тип охлаждения | Жидкостное | 
| Соответствует стандартам | |
| Дисплей | Есть | 
| Класс защиты | IP23S | 
| Рабочий диапазон температур, С | -20 - +40 | 
| Сетевой предохранитель | 16 | 
| Мин. сварочное напряжение, В | 1 | 
| Макс.сварочное напряжение, В | 31 | 
| Продолжительность включения (ПН) на макс.токе, % | 40 | 
| Рекомендуемая мощность генератора, КВа | 8 | 
| Мин. сварочный ток MMA, А | 10 | 
| Макс. сварочный ток MMA, А | 180 | 
| ММА ток при ПВ 60% | 150 | 
| ММА ток при ПВ 100% | 120 | 
| Способ возбуждения дуги | высокочастотный | 
| Возможность подключения пульта дистанционного управления | Есть | 
| Мин. сварочный ток TIG, А | 3 | 
| Макс. сварочный ток TIG, А | 230 | 
| TIG ток при ПВ 40% | 230 | 
| TIG ток при ПВ 60% | 200 | 
| TIG ток при ПВ 100% | 170 | 
| Страна сборки | Финляндия | 
| Диаметр электродов TIG (min - max) | 1.6-5 | 
The new MasterTig - Far from the ordinary
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу Kemppi MasterTig 235 AC/DC GM по самым низким ценам в Костомукше!
- - Вы можете купить Kemppi MasterTig 235 AC/DC GM по цене 514292.00 рублей с доставкой по России.
 - - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.
 

			
					




